适合波长 (nm) | 光纤接头 |
光纤外层 |
颜色 | 数字孔径 | 电气绝缘 |
400 -1000 | SMA905 | 高?;そ鹗?,镀PVC膜层 | 黑色 | 0.22 |
ST-SMA905-F100 | ST-SMA905-F400 | ST-SMA905-F200 | ST-SMA905-F600 | |
光纤芯径 (μm) | 100 | 400 | 200 | 600 |
光纤覆层直径 (μm) | 140 | 480 | 280 | 720 |
最大激光功率 (W) | 70 | 150 | 150 | 150 |
光纤长度1 (m) | 1.5, 3 | 1.5, 3 | 1.5, 3 | 1.5, 3 |
短时间弯曲半径 (cm) | 1.1 | 3.6 | 2.1 | 5.4 |
长时间弯曲半径 (cm) | 4.2 | 14.4 | 8.4 | 21.6 |
1 可根据用户要求订制其它长度的光纤。
PFC光纤和PC-SMA905连接头采用带空隙型套圈的设计,使光纤传输到没有环氧树脂的自由空间,传输过程中的能量损耗不会导致外壁材料的损坏,安全可靠,使光纤更好的应用于高功率传输。散热器是连接器后面的一个附件,主要用于传导多余的热量以保障光纤能更好的使用。
纤芯 | 高纯度二氧化硅(低OH-) |
纤芯直径(μm) | 9 |
包层 | 掺氟二氧化硅 |
包层直径(μm) | 135 |
涂覆层 | 耐高温聚酰亚胺涂层(-190°C到385℃) |
?;す?/td> | 硅橡胶?;ぬ?/td> |
数值孔径NA | 0.22 |
光纤连接器 | PC-SMA905 |
长度 | 3 m |
最大激光功率(W) | 1 W |
短弯曲半径(cm) | 3.6 |
长弯曲半径(cm) | 14.4 |
新特光电集团181-6269-8939
地址:新加坡10 Bukit Batok Crescent #07-02 The Spire Singapore 658079
电话:+65 63167112 传真:+65 63167113 邮箱:sales@sintec.sg
公司微信号
手机版网站