光纤输出功率[W] | 光纤芯径 (NA 0.22) | 半导体激光系列 | ||
100μm | 200μm | 400μm | ||
30 | ? | STFB, STLM | ||
32 | ? | STFB, STLM | ||
35 | ? | STFB, STFO, STLM | ||
35 | ? | STFG | ||
40 | ? | STFB, STFO , STLM | ||
45 | ? | STFG | ||
50 | ? | STFG | ||
60 | ? | ? | STFG | |
60 | ? | STFP | ||
70 | ? | STFP | ||
80 | ? | STFP | ||
100 | ? | STAV5 | ||
120 | ? | STAV5 | ||
180 | ? | STAV5 | ||
200 | ? | STAV10 | ||
350 | ? | STAV10 |
光纤输出功率[W] |
光纤芯径 (NA 0.22) | 半导体激光系列 | |
200 μm | 400μm | ||
25 (CMF) | ? | STCA | |
35 (CMF) | ? | STFG | |
60 (CMF) | ? | STFP | |
70 (CMF) | ? | STFP | |
120 (CMF) | ? | STAV5 | |
200 (CMF) | ? | STAV10 | |
300 (CMF) | ? | STAV10 |
光学参数 | ||
连续激光功率 (W) | 30 | 32 |
中心波长 l (nm) | 805-810, 915, 940, 975-9801 | |
波长偏差 (nm) | ±10 (±3, ±2)2 | |
谱宽 (FWHM) (nm) | < 5 (<4)2 | |
波长温漂 l3 (nm/K) | ~0.3, ~0.35, ~0.4 | |
光纤参数 | ||
光纤芯径 (um) | 200 | 400 |
数字孔径NA | 0.22 | |
光纤接头 | SMA905 | |
电气参数 | ||
典型工作电流 (A) | 40 | 40 |
最大工作电流 (A) | 50 | 50 |
极限电流 (A) | 60 | 60 |
典型阈值电流 (A) | 5 - 8 | |
典型系列 (%) | 42 | 44 |
典型斜效率 (W/A) | 0.7 – 1.0 | |
工作电压 (V) | < 2 | |
反向电压 (V) | < 2 | |
热参数 | ||
二极管工作温度4 (oC) | +15 … 30 | |
储存温度 (oC) | -20 … +60 | |
需要热沉容量 (W) | > 80 | |
热沉热阻 (K/W) | < 0.1 | |
其它参数 | ||
寿命5 (小时) | 20,000 | |
RoHS 2002/95/EC和CE标准 | 是 | |
外形尺寸 (不含接头) (mm) | 75x25x18 | |
重量 (g) | 300 | |
1 根据客户需要可以是其它波长; 2 可选项; 3 取决于中心波长; 4 用NTC/PT100探头在安装孔内测量; 5 根据ISO 17526:2003 (E) |
||
其它附件 | ||
红光指示参数 | ||
红光激光功率 (mW) | > 0.7 | |
红光波长 (nm) | 635 ± 5 | |
红光二极管电压 (V) | 3-5 | |
红光二极管电流 (mA) | < 120 | |
监测二极管参数 | ||
工作电压 (Vdc) | 5 | |
监测二极管输出电压 (V) | 0-2 |
产品型号命名规则
STFB xxx | F-xxxx | - xxxx | - xxxx | - xxxx | - xxx |
输出功率 | 光纤芯径 | 中心波长 | 波长偏差 | 监测二极管 | 红光指示 |
30W 32W |
200um 400um |
808, 806, 807, 808, 809, 810, 915, 940nm |
T0=±10nm T2=±2nm T3=±3nm |
M0=不含监测二极管 M3=含监测二极管 |
P0=不含红光指示 P2=含红光指示 |
例子:STFB30F200-980-T3M3P0,30W光纤耦合半导体激光器,980nm波长,波长偏差±3nm,光纤芯径200um,含监测二极管,不含红光指示。
光学参数1 | |||||
连续激光功率 (W) | 30 | 35 | 32 | 40 | |
中心波长 l (nm) | 805-810, 915, 940, 975-9812 | ||||
波长偏差 (nm) | ±3 (±2)3 | ||||
谱宽 (FWHM) (nm) | < 4 | ||||
波长温漂 l4 (nm/K) | 0.3 - 0.4 | ||||
光纤参数 | |||||
光纤芯径 (um) | 200 | 400 | |||
数字孔径NA | 0.22 | ||||
光纤接头 | SMA905 | ||||
电气参数 | |||||
典型工作电流 (A) | 40 | 45 | 40 | 50 | |
最大工作电流 (A) | 43 | 48 | 43 | 53 | |
极限电流 (A) | 52 | 58 | 52 | 64 | |
典型阈值电流 (A) | 5 - 8 | ||||
典型系列 (%) | 42 | 43 | 44 | 44 | |
典型斜效率 (W/A) | 0.7 – 1.0 | ||||
工作电压 (V) | < 2 | ||||
反向电压 (V) | 0 | ||||
热参数 | |||||
二极管工作温度5 (oC) | +15 … 30 | ||||
储存温度 (oC) | -20 … +60 | ||||
需要热沉容量 (W) | >64 | >70 | >62 | >76 | |
热沉热阻 (K/W) | < 0.1 | ||||
其它参数 | |||||
寿命6 (小时) | 20,000 | ||||
RoHS 2002/95/EC和CE标准 | YES | ||||
外形尺寸 (不含接头) (mm) | 87x25x20 | ||||
重量 (g) | 300 | ||||
附加滤波器 |
滤波器1600.014, HR@1050-1130nm >99% 滤波器1600.036, HR@1025-1080nm >99% |
||||
1 光学参数是25oC时参数; 2根据客户需要可以是其它波长; 3 可选项; 4 取决于中心波长; 5, 用NTC/PT100探头在安装孔内测量; 5 根据ISO 17526:2003 (E) | |||||
其它附件 | |||||
监测二极管参数 | |||||
工作电压 (Vdc) | 5 | ||||
监测二极管输出电压 (V) | 0-2 |
产品型号命名规则
STLM xxx | F-xxxx | - DLxxxx | - xxxx | - xxxx | - xxx |
输出功率 | 光纤芯径 | 中心波长 | 波长偏差 | 监测二极管 | 滤波器 |
30W 32W 35W 40W |
200um 400um |
808, 806, 807, 808, 809, 810, 915, 940, 975-981nm |
T2=±2nm T3=±3nm |
M0=不含监测二极管 M3=含监测二极管 |
F0=无滤波器 F14=滤波器1600.014 F36=滤波器1600.036 |
例子: STLM30-F200-DL980-T3M3F0,32W光纤耦合半导体激光器,980nm波长,波长偏差±3nm,光纤芯径200um,含监测二极管,不含滤波器。
新特光电集团181-6269-8939
地址:新加坡10 Bukit Batok Crescent #07-02 The Spire Singapore 658079
电话:+65 63167112 传真:+65 63167113 邮箱:sales@sintec.sg
公司微信号
手机版网站