多焦点衍射光学元件由平凸聚焦镜和依附于其平面上的衍射元件构成,可将单个入射光斑同时聚焦于多个固定的焦平面上。多焦点透镜可作为准细长聚焦元件,增加聚焦深度,应用于玻璃激光切割和微加工领域。
型号 | 波长[nm] | 焦点数 | 元件大小[mm] | 焦点平均间距[um] |
BF-005-I-Y-A | 1064 | 2 | 25.4 | 598 |
MF-001-I-Y-A | 1064 | 5 | 15 | 112.8 |
MF-002-I-Y-A | 1064 | 7 | 25.4 | 95.3 |
MF-005-I-Y-A | 1064 | 4 | 11 | 549 |
MF-006-I-Y-A | 1064 | 15 | 11 | 610.4 |
MF-007-I-Y-A | 1064 | 5 | 11 | 146.6 |
BF-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 1995 |
BF-014-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 301 |
BF-015-I-Y-A | 1064 | 2 | 25.4 | 31 |
TF-008-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 535.7 |
MF-003-I-Y-A | 1064 | 9 | 15 | 68.5 |
MF-004-I-Y-A | 1064 | 11 | 25.4 | 121.3 |
TF-004-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 150.5 |
TF-005-I-Y-A | 1064 | 3 | 25.4 | 15.5 |
TF-010-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 667.4 |
TF-011-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 414.7 |
MF-009-I-Y-A | 1064 | 6 | 15 | 94.5 |
MF-011-I-Y-A | 1064 | 5 | 11 | 238.1 |
MF-012-I-Y-A | 1064 | 15 | 25.4 | 125.6 |
MF-013-I-Y-A | 1064 | 5 | 11 | 192.3 |
TF-012-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 226 |
BF-021-I-Y-A | 1064 | 2 | 38.1 | 5429.9 |
BF-016-I-Y-A | 1064 | 2 | 25.4 | 13.3 |
BF-008-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 1071.5 |
BF-017-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 1334.8 |
BF-018-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 829.4 |
BF-019-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 452 |
TF-003-I-Y-A | 1064 | 3 | 25.4 | 299 |
TF-009-I-Y-A | 1064 | 3 | 11 | 997.5 |
BF-020-I-Y-A | 1064 | 2 | 11 | 1602.6 |
MF-008-I-Y-A | 1064 | 5 | 15 | 112.8 |
新特光电集团181-6269-8939
地址:新加坡10 Bukit Batok Crescent #07-02 The Spire Singapore 658079
电话:+65 63167112 传真:+65 63167113 邮箱:sales@sintec.sg
公司微信号
手机版网站